°PAINEL DE LED P5 INDOOR 960x 960mm, é indicado para locais fechados como: shoppings, shows, igrejas, lojas, cinemas, bares, supermercados, aeroportos e qualquer outro local (desde que ambientes internos).
°PAINEL DE LED P5 INDOOR 960x 960mm pode ser manuseado por qualquer que pessoa que tenha conhecimento básico em informática, não é difícil sua operação.
°Acompanha sistema de software, gerenciamento e manuseio facilitando sua operação.
°PAINEL DE LED P5 INDOOR 960x 960mm possui fidelidade de cores.
°As dimensões do Painel AVDigital P5 INDOOR são 960x 960mm.
°Possui vida útil de até 100.000hs de uso.
°PAINEL DE LED P5 INDOOR 960x 960mm pode ser montado, remontado e transportado com frequência. Acompanha csse.
°Leds compõem o módulo, onde o mesmo pode compor um painel.
°Temos reposição de peças, porém apenas os módulos vão para a assistência autorizada da marca, caso necessário.
°Nossas entregas são a combinar, assim como a instalação. Caso contrário, indicamos parceiros autorizados. Também é possível a retirada em nossa loja física.
°PAINEL DE LED P5 INDOOR 960x 960mm possui 01 ano de garantia (12 meses); sem contar ambientes extremos, ex: maresia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
MÓDULOS | |
Distância entre Pixels (mm) | 5 |
Dimensão (mm) | 320*160 |
Densidade (DOTS/m²) | 40000 |
Configuração de Pixels (R/G/B) | 1/1/1 |
Varredura de tela | 1/16 |
Componente LED (SMD) | SMD 1515 |
Resolução do módulo (DOTS) | 64*32 |
Escala de cinza (BITS) | 16 |
Peso (Módulo) (KG) | 0.28 |
Tensão do módulo (VDC) | 5 |
Consumo de energia do Módulo (W) | 30~35 |
GABINETE | |
Dimensão do gabinete (mm) | 960*960 |
Resolucao em pixels (px) | 192*192 |
Disposição dos modulos no gabinete | 3*6 |
Módulos por gabinete (pcs) | 18 |
Ângulo de Visualização (graus) | 120° |
Distância de Visualização Ótima mínima (M) | 10 |
Componente de Leitura | FM6565/SM16389S |
Consumo Máximo de energia (W/M²) | 500 |
Frequência de frame mínima (Hz) | =90 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 |
Brilho (CD/M²) | 500~800 |
Temperatura do ambiente de trabalho (ºC) | -10~ 80 |
Humidade do ambiente de trabalho (RH) | 10%~70% |
Tensão de trabalho (VAC) | AC60Hz 220V ±15% |
Temperatura de cor | 2000K-9500K |
Escala de cor | 16 |
Sinal de entrada | RF\ S-Video\ RGB etc |
Sistema de Controle | NOVASTAR |
Vida (horas) | 100000 |
Peso do gabinete (KG/M²) | 28 |
Método de manutenção | Frontal/Traseiro |
IP rating | IP45 |
Número de Fontes |