Sobre o Painel P5 Outdoor
Apresente suas mensagens com clareza e impacto com o Painel de LED P5 Outdoor. Ideal para eventos, publicidade, sinalização e ambientes outdoor em geral.
O Painel de Led pode ser montado, remontado e transportados com frequência. Pode acompanhar case.
Nossas entregas são a combinar, assim como a instalação. Caso contrário, indicamos parceiros autorizados. Também é possível a retirada em nossa loja física.
Painel parafusado composto por LED SMD White.
Para mais informações e para adquirir o seu painel de LED, entre em contato com os nossos vendedores.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
Brilho (CD/M²) | 5000~5500 |
Temperatura do ambiente de trabalho (ºC) | -10~ 80 |
Humidade do ambiente de trabalho (RH) | 10%~70% |
Tensão de trabalho (VAC) | AC46~54Hz 220V ±15% |
Temperatura de cor | 6500K-8500K |
Escala de cor | 16 |
Sinal de entrada | RF\ S-Video\ RGB etc |
Sistema de Controle | NOVASTAR |
Vida (horas) | 100000 |
Peso do gabinete (KG/M²) | 28 |
Método de manutenção | Traseiro |
IP rating | IP45 |
Número de Fontes | |
Distância entre Pixels (mm) | 5 |
Dimensão (mm) | 320*160 |
Densidade (DOTS/m²) | 40000 |
Configuração de Pixels (R/G/B) | 1/1/1 |
Varredura de tela | 1/ 8 |
Componente LED (SMD) | SMD 2727 |
Resolução do módulo (DOTS) | 64*32 |
Escala de cinza (BITS) | 16 |
Peso (Módulo) (KG) | 0.28 |
Tensão do módulo (VDC) | 5 |
Consumo de energia do Módulo (W) | 28~42 |
GABINETE | |
Dimensão do gabinete (mm) | 960*960 |
Resolucao em pixels (px) | 192*192 |
Disposição dos modulos no gabinete | 3*6 |
Módulos por gabinete (pcs) | 18 |
Ângulo de Visualização (graus) | 120° |
Distância de Visualização Ótima mínima (M) | 10 |
Componente de Leitura | ICN2038s/FM6124 |
Consumo Máximo de energia (W/M²) | 1000 |
Frequência de frame mínima (Hz) | =90 |
Taxa de atualização (Hz) | 7680 |
MÓDULOS |