-83.jpg)
Painel de LED Indoor P3.91
Transforme seu espaço com a mais alta tecnologia em painéis de LED! Apresentamos o Painel de LED Indoor P3.91, ideal para eventos, lojas, salas de conferência e muito mais.
Painel de Led AVDigital P3.91 pode ser montado, remontado e transportados com frequência. Pode acompanhar case.
Nossas entregas são a combinar, assim como a instalação. Caso contrário, indicamos parceiros autorizados. Também é possível a retirada em nossa loja física.
Painel imantado composto por LED SMD Black.
Para mais informações e para adquirir o seu painel de LED, entre em contato com os nossos vendedores.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
| Ângulo de Visualização (graus) | 120° |
| Distância de Visualização Ótima mínima (M) | 8 |
| Componente de Leitura | FM6153/ ICN2153/1063 |
| Consumo Máximo de energia (W/M²) | 600 |
| Frequência de frame mínima (Hz) | =90 |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 |
| Brilho (CD/M²) | 1000~1500 |
| Temperatura do ambiente de trabalho (ºC) | -10~ 80 |
| Humidade do ambiente de trabalho (RH) | 10%~70% |
| Tensão de trabalho (VAC) | AC60Hz 220V ±15% |
| Temperatura de cor | 6500K-8500K |
| Escala de cor | 16 |
| Sinal de entrada | RF\ S-Video\ RGB etc |
| Sistema de Controle | NOVASTAR |
| Vida (horas) | 100000 |
| Peso do gabinete (KG/M²) | 27 |
| Método de manutenção | Frontal/Traseiro |
| IP rating | IP45 |
| Número de Fontes | |
| MÓDULOS | |
| Distância entre Pixels (mm) | 3.91 |
| Dimensão (mm) | 250*250 |
| Densidade (DOTS/m²) | 65536 |
| Configuração de Pixels (R/G/B) | 1/1/1 |
| Varredura de tela | 1/16 |
| Componente LED (SMD) | SMD 2020 |
| Resolução do módulo (DOTS) | 64*64 |
| Escala de cinza (BITS) | 16 |
| Peso (Módulo) (KG) | 0.35 |
| Tensão do módulo (VDC) | 5 |
| Consumo de energia do Módulo (W) | 30~35 |
| GABINETE | |
| Dimensão do gabinete (mm) | 500*500 |
| Resolucao em pixels (px) | 128*128 |
| Disposição dos modulos no gabinete | 2*2 |
| Módulos por gabinete (pcs) | 4 |